原料磨
原料磨機(jī)采用大蓋,即端蓋和中空軸為整體鑄造件。在大端蓋和出料系統(tǒng)采用了特的流線型設(shè)計(jì),降低了通風(fēng)阻力,增大了有效容積,易于出料,提高了磨機(jī)產(chǎn)量。原料磨機(jī)為單倉結(jié)構(gòu),磨內(nèi)襯板進(jìn)行組合設(shè)計(jì),針對(duì)原料磨內(nèi)不同階段采用不同的襯板結(jié)構(gòu),大大提高了粉磨效率。原料磨內(nèi)工作壓為負(fù)壓,有效地防止了漏粉現(xiàn)象的發(fā)生。烘干熱風(fēng)為窯尾高溫廢氣引入風(fēng),原料磨內(nèi)采用了保溫措施,對(duì)物料的烘干能力達(dá)到6%~8%。原料磨機(jī)電控預(yù)留DCS接口,滿足用戶集中控制的需要。
規(guī)格 | 產(chǎn)量 | 磨機(jī)轉(zhuǎn)速 | 入磨料度 | 研磨體裝載量 | 有效容積 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 主電機(jī)/功率 | 主減速機(jī) | 設(shè)備重量 |
Ф2.2×7 | 18 | 21.4 | ≤25 | 邊緣 | JR158-8/380 | ZD70 | 48 | ||
Ф2.2×7.5 | 12-13 | 21.4 | ≤25 | 邊緣 | JR1510-8/380 | ZD70 | 55 | ||
Ф2.4×7.5 | 21-23 | 20.4 | ≤25 | 37.5 | 29.5 | 邊緣 | JR1510-8/475 | CZD80 | 76 |
Ф2.4×8 | 26-28 | 20.14 | ≤25 | 邊緣 | JR1512-8/570 | ZD80 | 89 | ||
Ф2.4×10 | 30 | 20.4 | ≤25 | 50 | 39 | 邊緣 | JR1512-8/570 | CZD80 | 94 |
Ф2.4×12 | 23 | 19.4 | ≤25 | 邊緣 | YF800-8/1180/800 | JD800 | 120 | ||
Ф2.4×13 | 25 | 20.4 | ≤25 | 邊緣 | YF800-8/1180/800 | MF710 | 119 | ||
Ф2.6×8 | 20-24 | 19.57 | ≤25 | 52 | 38.05 | 邊緣 | JR1512-8/630 | CZD80 | 97 |
Ф2.6×9 | 42(圈流) | 19.57 | ≤25 | 58 | 42.7 | 邊緣 | YR560-8/710 | MBY710 | 125 |
Ф2.6×13 | 30 | 19.7 | ≤25 | 邊緣 | YR1000-8/1180 | JDX800 | 164 | ||
Ф3×9 | 28-32 | 18.34 | ≤25 | 78 | 57.4 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | JDX800 | 150 |
Ф3×11 | 42-50 | 17.86 | ≤25 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY800 | 175 | ||
Ф3×12 | 34-37 | 17.86 | ≤25 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 | 185 | ||
Ф3×13 | 35-38 | 17.86 | ≤25 | 邊緣 | YR1250-8/1430/1250 | JDX900 | 188 | ||
Ф3.2×12 | 45-50 | 17.86 | ≤25 | 邊緣 | YR1400-8/1430/1400 | MBY900 | 195 | ||
Ф3.2×13 | 50-55 | 17.86 | ≤25 | 邊緣 | YR1600-8/1430/1600 | MBY900 | 205 | ||
Ф3.4×7.5 | 60 | 16.9 | ≤25 | 80 | 58 | 邊緣 | YR1000-8/1180/1000 | JDX900 | 167 |
Ф3.5×10 | 75 | 16.8 | ≤25 | 100 | 70 | 中心 | YR1250-8/1250 | MBY900 | 154(不含傳動(dòng)部) |
Ф3.8×7.5 | 90 | 17 | ≤25 | 95 | 91.8 | 邊緣 | YR710-8/1600 | MBY900 | 218(不含電機(jī)) |
Ф3.8×13 | 60 | 16.3 | ≤25 | 邊緣 | YR710-8/2800 | ZD100 | 230(不含主傳動(dòng)) | ||
Ф4.2×13 | 100 | 15.8 | ≤25 | 邊緣 | YRKK900-8/3150 | JD×900 | 260(不含主傳動(dòng)) | ||
Ф4.6×10+3.5 | 190 | 15 | ≤25 | 190 | 177 | 中心 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 352(不含傳動(dòng)部) |
Ф4.6×10.5+3.5 | 210 | 15 | ≤25 | 200 | 185 | 中心 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 358(含傳動(dòng)部) |
(公司負(fù)責(zé)購買方工藝流程設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)土建指導(dǎo)、設(shè)備安裝調(diào)試、代培技術(shù)人員、操作人員一條龍服務(wù)。產(chǎn)品實(shí)行三包,整機(jī)保修一年,長(zhǎng)期供應(yīng)配件。詳細(xì)產(chǎn)品資料請(qǐng)向0371-55018888索取。)